<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.6.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Geriatría Clínica actualizada</title>
	<link>http://www.doctoredogallegos.com</link>
	<description>Web del Dr. Eduardo Gallegos Chávez para profesionales dedicados a la atención de ancianos.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Nov 2008 02:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Efectos de medicamentos cardiovasculares en la tasa de declive funcional en enfermedad de Alzheimer .</title>
		<description>La evidencia sugiere que los medicamentos cardiovasculares, incluyendo las estatinas y medicamentos antihipertensivos, pueden retrasar deterioro cognitivo en pacientes con demencia Alzheimer (AD). En este estudio de cohortes (Dementia Progression Study of the Cache County Study on Memory, Health, and Aging), se examina la asociación entre el uso de fármacos cardiovasculares y la ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/27/efectos-de-medicamentos-cardiovascular-en-la-tasa-de-declive-funcional-en-enfermedad-de-alzheimer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Impacto en la cognición en pacientes ancianos con depresión mayor y menor a 12 meses.</title>
		<description>Estudio prospectivo de cohorte en pacientes de servicio de medicina de dos hospitales de atención aguda en Montreal, Quebec, Canadá. Con evaluaciones de seguimiento a los 3, 6 y 12 meses después de la hospitalización. 281pacientes &#62; 65 años de edad y sin aparente deterioro cognitivo en la entrada al estudio. 121 ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/25/impacto-en-la-cognicion-en-pacientes-ancianos-con-depresion-mayor-y-menor-a-12-meses/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ApoE promueve la degradación proteolítica de Aβ (betaamiloide).</title>
		<description>El alelo 4 de la apolipoproteína E (apoE4) aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer (AD). ApoE modifica el metabolismo de péptido beta-amiloide (Aβ), que es el principal componente de la placa neuritica. Los pacientes con EA que tienen el alelo APOE4 aumentan la carga de placas A-β y los ratones modificados ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/23/apoe-promueve-la-degradacion-proteolitica-de-a%ce%b2-betaamiloide/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Eficacia de antidepresivos de segunda generación en depresión al final de la vida. Metaanálisis.</title>
		<description>Los antidepresivos de segunda generación se usan comúnmente para tratar la depresión mayor al final de la vida. Esta revisión sistemática y meta-análisis se realizó para evaluar su eficacia. 10 ensayos cumplen criterios de selección. Los ensayos fueron de 6-12 semanas de duración e incluyeron 2377 pacientes que recibieron fármacos y 1788 ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/21/eficacia-de-antidepresivos-de-segunda-generacion-en-depresion-al-final-de-la-vida-metaanalisis/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ginkgo biloba para la prevención de Demencia.</title>
		<description>Ginkgo biloba es ampliamente utilizado por sus posibles efectos sobre la memoria y la cognición. Este ensayo clínico pretende determinar la eficacia de G biloba vs placebo en la reducción de la incidencia de todas las causas de demencia y enfermedad de Alzheimer (AD) en las personas de edad avanzada, ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/20/ginkgo-biloba-para-la-prevencion-de-demencia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Adiposidad general y abdominal y riesgo de muerte en Europa.</title>
		<description>Estudios anteriores se han basado predominantemente en el IMC para evaluar la asociación de adiposidad con el riesgo de muerte, pero pocos han examinado si la distribución de la grasa corporal contribuye a la predicción de muerte. En este estudio se examina la asociación del IMC, circunferencia de la cintura y la proporción cintura-cadera con ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/18/adiposidad-general-y-abdominal-y-riesgo-de-muerte-en-europa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aripiprazol para el tratamiento de la psicosis en ancianos institucionalizados con enfermedad de Alzheimer.</title>
		<description>Ensayo clínico para evaluar la eficacia y seguridad de aripiprazol en el tratamiento de los síntomas psicóticos asociados a la enfermedad de Alzheimer (AD). Sujetos institucionalizados  con AD y síntomas psicóticos fueron asignados al azar a aripiprazol (n = 131) o placebo (n = 125) durante 10 semanas. La dosis inicial de aripiprazol fue ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/14/aripiprazol-para-el-tratamiento-de-la-psicosis-en-ancianos-institucionalizados-con-enfermedad-de-alzheimer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presión arterial sistólica baja se asocia con mayor mortalidad en personas de 85 años.</title>
		<description>Estudio de cohortes (Suecia) para investigar la asociación entre presión arterial y mortalidad en personas muy ancianas. Participan sujetos mayores de 85 años. Presión arterial sistólica (PAS), presión arterial diastólica y el pulso fueron inversamente asociados con la mortalidad a 4 años, según el análisis univariado. SBP fue el predictor más fuerte. En el ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/13/presion-arterial-sistolica-baja-se-asocia-con-mayor-mortalidad-en-personas-de-85-anos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vitaminas E y C en prevención de enfermedades cardiovasculares en hombres.</title>
		<description>Investigación básica y estudios observacionales sugieren que vitamina E o vitamina C puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Este ensayo clínico (The Physicians' Health Study II) pretende evaluar si a largo plazo la administración de suplementos de vitamina E o de vitamina C reducen el riesgo de eventos cardiovasculares mayores ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/12/vitaminas-e-y-c-en-prevencion-de-enfermedades-cardiovasculares-en-hombres/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Efecto de rosuvastatina en prevención de eventos cardiovasculares en personas con proteina C reactiva elevada.</title>
		<description>El aumento de los niveles del biomarcador inflamatorio proteína C-reactiva de alta sensibilidad (PCR) predice eventos cardiovasculares. Dado que las estatinas bajan los niveles PCR se plantea la hipótesis de que las personas con elevada PCR, pero sin niveles de hiperlipidemia podrían beneficiarse de tratamiento con estatinas. Este es un ensayo ...</description>
		<link>http://www.doctoredogallegos.com/2008/11/09/efecto-de-rosuvastatina-en-prevencion-de-eventos-cardiovasculares-en-personas-con-proteina-c-reactiva-elevada/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
